产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||
| 类别 | 电力产品和配件 电池管理和监视 GX设备系列 |
|||||||||||
| 描述 | 低成本警报面板,用于监视电池库BPA000100010R | |||||||||||
| 原始品牌 | Victron Energy BPA000100010R | |||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||
| 宽度 | 65mm | |||||||||||
| 高度 | 40mm | |||||||||||
| 长度/广度/深度 | 120mm | |||||||||||
| 注释 | ||||||||||||
|
这电池警报GX是一个小型和低成本的警报面板,可监视您的电池组。 它具有可听见和视觉警报,以及正常开放且正常封闭的触点的潜在免费触点。 警报阈值和滞后是通过DIP开关进行编程的。
|
||||||||||||
|
||||||||||||


